
ZJB型單極真空凈油機(jī)主要用于220KV以下輸變電設(shè)備絕緣的凈化處理,利用先進(jìn)的“真空薄膜分離法”和配置目前最為先進(jìn)的多級(jí)優(yōu)良的,深層的過濾裝置在極低的真空壓力下能高效地脫除絕緣油中的水分、微粒雜質(zhì)及金屬微粒。
性能指標(biāo):
含水量:≤7PPM 擊穿電壓:≥60KV 殘余氣體:≤0.3% 公稱過濾精度:≤5um

技術(shù)參數(shù)表:
規(guī)格與參數(shù) | ZJB0.6KY | ZJB1KY | ZJB2KY | ZJB3KY | ZJB6KY | ZJB9KY | ZJB12KY |
公稱流量 | L/h | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
加熱功率 | Kw | 6 | 8 | 15 | 24 | 48 | 72 | 96 |
總功率 | Kw | 7.6 | 9.6 | 16.5 | 26.5 | 51.8 | 78.96 | 105.13 |
工作電源 | 380V50Hz 三相四線電源 |
工作壓力 | Mpa | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
工作真空度 | pa | ≤666 | ≤666 | ≤666 | ≤666 | ≤666 | ≤666 | ≤666 |
極限真空度 | pa | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
工作油溫 | ℃ | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~65 |
工作噪音 | DB(A) | 73 | 75 | 76 | 78 | 82 | 84 | 85 |
進(jìn)出口徑 | mm | 20 | 25 | 32 | 40 |
重量 | kg | 430 | 480 | 650 | 690 | 1140 | 1820 | 2200 |
外形尺寸 | mm | 1270 | 1270 | 1290 | 1340 | 1600 | 1730 | 1980 |
740 | 740 | 830 | 830 | 1060 | 1210 | 1360 |
1380 | 1430 | 1530 | 1550 | 1680 | 1860 | 2150 |
規(guī)格如有變動(dòng),恕不另行通知 其他規(guī)格,請(qǐng)與我公司技術(shù)部聯(lián)系!